期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3288468 | 89s | 08 | 双 | ||
3288467 | 12:38 | 6+2+3=11 | 13 | 单 | 对 |
3288466 | 12:35 | 9+4+6=19 | 09 | 单 | 对 |
3288465 | 12:31 | 9+2+3=14 | 16 | 双 | 对 |
3288464 | 12:28 | 7+6+5=18 | 15 | 单 | 错 |
3288463 | 12:24 | 0+4+5=09 | 05 | 单 | 对 |
3288462 | 12:21 | 1+1+1=03 | 21 | 单 | 对 |
3288461 | 12:17 | 4+6+3=13 | 10 | 双 | 错 |
3288460 | 12:14 | 9+7+5=21 | 06 | 双 | 错 |
3288459 | 12:10 | 1+3+9=13 | 11 | 单 | 对 |
3288458 | 12:07 | 9+2+4=15 | 18 | 双 | 错 |
3288457 | 12:03 | 5+9+2=16 | 06 | 双 | 对 |
3288456 | 12:00 | 9+4+7=20 | 11 | 单 | 错 |
3288455 | 11:56 | 9+2+1=12 | 22 | 双 | 对 |
3288454 | 11:53 | 6+9+9=24 | 11 | 单 | 错 |
3288453 | 11:49 | 8+3+8=19 | 21 | 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3288467 | 11 | 小 | 单 | ||
3288466 | 19 | 大 | 单 | ||
3288465 | 14 | 大 | 双 | ||
3288464 | 18 | 大 | 双 | ||
3288463 | 09 | 小 | 单 | ||
3288462 | 03 | 小 | 单 | ||
3288461 | 13 | 小 | 单 | ||
3288460 | 21 | 大 | 单 | ||
3288459 | 13 | 小 | 单 | ||
3288458 | 15 | 大 | 单 | ||
3288457 | 16 | 大 | 双 | ||
3288456 | 20 | 大 | 双 | ||
3288455 | 12 | 小 | 双 | ||
3288454 | 24 | 大 | 双 | ||
3288453 | 19 | 大 | 单 | ||
3288452 | 15 | 大 | 单 | ||
3288451 | 19 | 大 | 单 | ||
3288450 | 11 | 小 | 单 | ||
3288449 | 15 | 大 | 单 | ||
3288448 | 12 | 小 | 双 | ||
3288447 | 14 | 大 | 双 | ||
3288446 | 18 | 大 | 双 | ||
3288445 | 13 | 小 | 单 | ||
3288444 | 15 | 大 | 单 | ||
3288443 | 20 | 大 | 双 | ||
3288442 | 21 | 大 | 单 | ||
3288441 | 10 | 小 | 双 | ||
3288440 | 16 | 大 | 双 | ||
3288439 | 03 | 小 | 单 | ||
3288438 | 13 | 小 | 单 | ||
3288437 | 17 | 大 | 单 | ||
3288436 | 10 | 小 | 双 | ||
3288435 | 09 | 小 | 单 | ||
3288434 | 14 | 大 | 双 | ||
3288433 | 16 | 大 | 双 | ||
3288432 | 10 | 小 | 双 | ||
3288431 | 18 | 大 | 双 | ||
3288430 | 16 | 大 | 双 | ||
3288429 | 14 | 大 | 双 | ||
3288428 | 10 | 小 | 双 | ||
3288427 | 11 | 小 | 单 | ||
3288426 | 11 | 小 | 单 | ||
3288425 | 14 | 大 | 双 | ||
3288424 | 13 | 小 | 单 | ||
3288423 | 07 | 小 | 单 | ||
3288422 | 20 | 大 | 双 | ||
3288421 | 07 | 小 | 单 | ||
3288420 | 07 | 小 | 单 | ||
3288419 | 13 | 小 | 单 | ||
3288418 | 13 | 小 | 单 |
400期内,11共开26次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【17】次 | 双共开【9】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【16】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【11】次 | 小双共开【5】次 | ||
11后开出19 10 11 18 17 15 03 10 13 11 |